Royal Club Fris voor Gevorderden is er voor de frisdrankliefhebber die uitgekeken is op het standaard aanbod, die toe is aan méér, aan een alternatief met smaak! Er zitten 24 blikjes à 33 cl in een tray.
Bevat niet: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 47 |
| Vet totaal | 0 |
| Waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten totaal | 11.4 |
| Waarvan suikers | 11.4 |
| Eiwit totaal | 0 |
| Zout | 0 |
Koolzuurhoudend water, suiker, glucose-fructosestroop, zwarte bessensap uit concentraat (5%), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, wortel en hibiscusconcentraat, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat).
Vrumona B.V., Consumentenservice
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
| Artikelnummer | 9586 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 24 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8715600247541 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: koolzuurhoudend water, suiker, glucose-fructosestroop, zwarte bessensap uit concentraat (5%), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, kleurstof (anthocyanen), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat). |
| Kilojoules | 199,00 |
| ENER_K14 | 47,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 11,40 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 11,40 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 0,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,00 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Koel en droog bewaren. |
| Land van herkomst | Nederland |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.