Rivella is een licht sprankelende en lekker verfrissende frisdrank met natuurlijke ingrediënten. Daarnaast bevat Rivella slechts 5 kcal per 100ml! Er zitten 6 PET flessen à 0.5 liter in een tray.
Bevat: melk.
Bevat niet: ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 5 |
| Vet totaal | 0 |
| Waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten totaal | 1 |
| Waarvan suikers | 1 |
| Eiwit totaal | 0 |
| Zout | 0.03 |
Koolzuurhoudend water, MELKserum (26%), voedingszuur (L(+) melkzuur), karamelsuikersiroop, zoetstoffen (cyclaamzuur, acesulfaam-K, sacharine), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), natuurlijke aroma’s.
Vrumona BV Consumentenservice
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
| Artikelnummer | 9344 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 6 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8715600251210 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: koolzuurhoudend water, melkserum (26%), voedingszuur (L(+) melkzuur), karamelsuikersiroop, zoetstoffen (cyclaamzuur, acesulfaam K, sacharine), natuurlijke aroma’s, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat). |
| Kilojoules | 20,00 |
| ENER_K14 | 5,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 1,00 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 1,00 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 0,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,01 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Koel, droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar. |
| Allergenen | melk |
| Land van herkomst | Nederland |
| Keurmerken |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.