Op een super drukke dag waar sport en werk elkaar afwisselen, geeft Red Bull the blue edition je vleugels. Heerlijke Red Bull energy drink gecombineerd met de smaak van bosbes. De hoeveelheid cafeine is vergelijkaar met een kopje koffie: 32mg/100ml. De hoeveelheid suiker is vergelijkbaar met sinaasappelsap: 11g/100ml. Er zitten 12 blikjes à 250 ml in een tray.
Niet opgegeven: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 46 |
| Vet totaal | 0 |
| Waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten totaal | 11 |
| Waarvan suikers | 11 |
| Eiwit totaal | 0 |
| Zout | 0.1 |
| Niacine (vitamine B3) | 6.4 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 2 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 |
| Vitamine B12 | 0.4 |
Koolzuurhoudend water, sacharose, glucose, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaars (natriumcarbonaten, magnesiumcarbonaten), cafeïne (0,03%), vitaminen (niacine, panthotheenzuur, vitamine B6, vitamine B12), aroma’s, kleurstoffen (anthocyanen, briljantblauw FCF).
Red Bull Nederland B.V.
Postbus 37711, 1030 BG Amsterdam
| Artikelnummer | 39930 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 12 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 9002490259051 |
| Ingrediënten | koolzuurhoudend water, sacharose, glucose, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcarbonaten, magnesiumcarbonaat), cafene (0,03%), vitaminen, aroma’’ |
| Kilojoules | s, kleurstof (caramel), kleurende levensmiddelen (concentraat uit wortel, zwarte bes, safflower). |
| ENER_K14 | 194,00 |
| Vetten | 46,00 |
| Vet | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Koolhydraten | 0,00 |
| Koolhydraat | GR |
| Suikers | 11,00 |
| Suiker | GR |
| Eiwitten | 11,00 |
| Eiwit | GR |
| Zouten | 0,00 |
| Zout | GR |
| Vezels | 0,10 |
| Vezel | GR |
| EENHP_EENH | 0,00 |
| EENHP | ML |
| Etiket tht-datum | 100,00 |
| Land van herkomst | Zwitserland |
| Keurmerken |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.