Pepsi: de jonge eigenzinnige en rebelse cola. Pepsi cola is altijd verfrissend en net even anders. Er zitten 6 flesjes à 0.5 liter in een tray.
Bevat niet: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 28 |
| Vet totaal | 0 |
| Waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten totaal | 7 |
| Waarvan suikers | 7 |
| Eiwit totaal | 0 |
| Zout | 0.03 |
Koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (sulfiet-ammoniakkaramel), voedingszuur (fosforzuur), aroma’s (bevat cafeïne), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Vrumona, Consumentenservice
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
| Artikelnummer | 9565 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 6 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8715600249170 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (karamel E150d), voedingszuur (E338), aromas (o.a. cafene en natuurlijke plantenextracten). |
| Kilojoules | 186,00 |
| ENER_K14 | 44,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 10,90 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 10,90 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 0,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,01 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Koel, droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar. |
| Land van herkomst | Nederland |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.