| Voedingswaarden Per 100 Gram | |
|---|---|
| Energie | 367 Kilocalorie / 1536 KiloJoule |
| Vet | 4 gram |
| – Verzadigd vet | 3.9 gram |
| Koolhydraten | 79 gram |
| – Waarvan suikers | 62 gram |
| Eiwitten | 1.4 gram |
| Zout | 0.35 gram |
| Artikelnummer | 442622 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 16 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 5709678287021 |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.