Campina Karnemelk is verpakt per pak van 1 liter. Karnemelk heeft een friszurige smaak. Dat maakt deze drank tot een effectieve dorstlesser op warme dagen. Kinderen vinden karnemelk ook vaak heerlijk, zeker met een klein scheutje siroop. In verse karnemelk zit slechts 0,3% vet en is daarom een gezonde keuze. Er zitten 12 pakken à 1 liter in een doos. Deze campina melk is gemaakt van weidemelk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de Nederlandse wei lopen.
Bevat: melk.
Niet opgegeven: ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 37 |
| Vet totaal | 0.5 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.4 |
| Koolhydraten totaal | 4.4 |
| Waarvan suikers | 4.1 |
| Eiwit totaal | 2.5 |
| Zout | 0.18 |
| Calcium | 90 |
| Fosfor | 70 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.15 |
KarneMELK, stabilisator: E466, zuurteregelaar: citroenzuur
FrieslandCampina Consumentenservice
Antwoordnummer 3903800 VB Amersfoort
| Artikelnummer | 63441 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 12 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8712800547327 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Karnemelk, stabilisator (E466). |
| Kilojoules | 152,00 |
| ENER_K14 | 36,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,50 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,40 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 4,10 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 4,10 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 2,50 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,21 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde pak. Na openen koel bewaren(max 7 °C) en beperkt houdbaar. schudden voor gebruik |
| Allergenen | melk |
| Land van herkomst | België |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.